<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Google Wave described in 140 characters!</title>
	<atom:link href="http://www.thefloatingfrog.co.uk/news-reviews/google-wave-described-in-140-characters/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thefloatingfrog.co.uk/news-reviews/google-wave-described-in-140-characters/</link>
	<description>Design, Photography, Internet and Geek related</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2011 23:28:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Punto Delta &#187; Blog Archive &#187; Explicaciones en 140 Caracteres que es Google Wave</title>
		<link>http://www.thefloatingfrog.co.uk/news-reviews/google-wave-described-in-140-characters/comment-page-1/#comment-2961</link>
		<dc:creator>Punto Delta &#187; Blog Archive &#187; Explicaciones en 140 Caracteres que es Google Wave</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 21:11:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thefloatingfrog.co.uk/?p=3466#comment-2961</guid>
		<description>[...] que me gusto, fue la siguiente:Its like a mexican wave but onlineBy Xobman on TwitterEnlace &#124; Google Wave Described In 140 Characters!google_ad_client = &quot;pub-9637234997044521&quot;; /* 468x15, creado 3/06/09 */ google_ad_slot = [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que me gusto, fue la siguiente:Its like a mexican wave but onlineBy Xobman on TwitterEnlace | Google Wave Described In 140 Characters!google_ad_client = &quot;pub-9637234997044521&quot;; /* 468&#215;15, creado 3/06/09 */ google_ad_slot = [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Google Wave en 8 Minutos[Vídeo] &#124; Libro de Apuntes</title>
		<link>http://www.thefloatingfrog.co.uk/news-reviews/google-wave-described-in-140-characters/comment-page-1/#comment-2959</link>
		<dc:creator>Google Wave en 8 Minutos[Vídeo] &#124; Libro de Apuntes</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 18:10:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thefloatingfrog.co.uk/?p=3466#comment-2959</guid>
		<description>[...] Además: Visto en el twitter de @aNieto2k:  explicaciones en 140 caracteres de qué es Google Wave [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Además: Visto en el twitter de @aNieto2k:  explicaciones en 140 caracteres de qué es Google Wave [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nick Boldison</title>
		<link>http://www.thefloatingfrog.co.uk/news-reviews/google-wave-described-in-140-characters/comment-page-1/#comment-2955</link>
		<dc:creator>Nick Boldison</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 08:00:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thefloatingfrog.co.uk/?p=3466#comment-2955</guid>
		<description>&#039;I don&#039;t know&#039;

:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8216;I don&#8217;t know&#8217;</p>
<p> <img src='http://www.thefloatingfrog.co.uk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

